Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷À̽ļú À§¾Ï¼ö¼ú
ÃéÀå¾Ï¼ö¼ú ½Äµµ¾Ï¼ö¼ú
°æÇÇÀû°ü»óµ¿¸ÆÁßÀç¼ú °ü»óµ¿¸Æ¿ìȸ·Î¼ú
°í°üÀýºÎºÐġȯ¼ú  
À§¾Ï¼ö¼ú
±âÁؼö¼ú°Ç¼ö ÀÌ»ó º´¿ø
¼ÒÀçÁö ¸íĪ º´¿ø±Ô¸ð ÀÔ¿øÀϼö Áø·áºñ
ÇØ´ç
º´¿øÀÇ
Æò±Õ
±Ô¸ð°¡
ºñ½ÁÇÑ
º´¿øµéÀÇ
Æò±Õ
ÇØ´ç
º´¿øÀÇ
Æò±Õ
±Ô¸ð°¡
ºñ½ÁÇÑ
º´¿øµéÀÇ
Æò±Õ
¼­¿ï¼­Ãʱ¸ °¡Å縯´ëÇб³°­³²¼º¸ðº´¿ø Á¾ÇÕÀü¹® 15.3 15.42 4,989 4,495
¼­¿ï¿µµîÆ÷±¸ °¡Å縯´ëÇб³¼º¸ðº´¿ø Á¾ÇÕÀü¹® 15.7 15.42 5,214 4,495
¼­¿ï°­µ¿±¸ °­µ¿¼º½Éº´¿ø Á¾ÇÕÀü¹® 22.7 15.42 5,664 4,495
¼­¿ï±¤Áø±¸ °Ç±¹´ëÇб³º´¿ø Á¾ÇÕº´¿ø 20.4 18.42 5,087 4,667
¼­¿ïµ¿´ë¹®±¸ °æÈñ´ëÀǰú´ëÇкμӺ´¿ø Á¾ÇÕÀü¹® 17.7 15.42 5,439 4,495
¼­¿ï±¸·Î±¸ °í·Á´ëÀǰú´ëÇкμӱ¸·Îº´¿ø Á¾ÇÕÀü¹® 14.3 15.42 4,090 4,495
¼­¿ï°­³²±¸ »ï¼º»ý¸í°øÀÍÀç´Ü»ï¼º¼­¿ïº´¿ø Á¾ÇÕÀü¹® 13.0 15.42 4,135 4,495
¼­¿ïÁ¾·Î±¸ »ï¼ºÀÇ·áÀç´Ü°­ºÏ»ï¼ºº´¿ø Á¾ÇÕÀü¹® 17.4 15.42 5,529 4,495
¼­¿ïÁ¾·Î±¸ ¼­¿ï´ëÇб³º´¿ø Á¾ÇÕÀü¹® 14.8 15.42 4,315 4,495
¼­¿ï¼ÛÆÄ±¸ ¼­¿ï¾Æ»êº´¿ø Á¾ÇÕÀü¹® 10.8 15.42 3,641 4,495
¼­¿ïµ¿ÀÛ±¸ ¼­¿ïƯº°½Ã¸³º¸¶ó¸Åº´¿ø Á¾ÇÕº´¿ø 17.7 18.42 4,247 4,667
¼­¿ï¿ë»ê±¸ ¼øÃµÇâÀÇ´ëºÎ¼Ó¼øÃµÇ⺴¿ø Á¾ÇÕÀü¹® 21.7 15.42 5,754 4,495
¼­¿ï¼­´ë¹®±¸ ¿¬¼¼´ëÀÇ´ë¼¼ºê¶õ½ºº´¿ø Á¾ÇÕÀü¹® 15.1 15.42 4,810 4,495
¼­¿ï°­³²±¸ ¿¬¼¼´ëÀǴ뿵µ¿¼¼ºê¶õ½ºº´¿ø Á¾ÇÕÀü¹® 17.6 15.42 5,259 4,495
¼­¿ï¾çõ±¸ ÀÌÈ­¿©´ëºÎ¼Ó¸ñµ¿º´¿ø Á¾ÇÕÀü¹® 16.8 15.42 5,079 4,495
¼­¿ï³ë¿ø±¸ ÀÎÁ¦´ëºÎ¼Ó»ó°è¹éº´¿ø Á¾ÇÕÀü¹® 19.4 15.42 5,349 4,495
¼­¿ïÁß±¸ ÀÎÁ¦´ëÇкμӹ麴¿ø Á¾ÇÕÀü¹® 21.3 15.42 4,989 4,495
¼­¿ïµ¿ÀÛ±¸ Áß¾Ó´ëÇб³º´¿ø Á¾ÇÕº´¿ø 21.4 18.42 5,274 4,667
¼­¿ï°­µ¿±¸ Çѱ¹º¸Èƺ¹ÁöÀÇ·á°ø´Ü¼­¿ïº¸Èƺ´¿ø Á¾ÇÕº´¿ø 21.7 18.42 4,014 4,667
¼­¿ï³ë¿ø±¸ Çѱ¹¿øÀÚ·ÂÀÇÇпø¿øÀڷº´¿ø Á¾ÇÕº´¿ø 17.5 18.42 4,527 4,667
¼­¿ï¼ºµ¿±¸ ÇѾç´ëÇб³º´¿ø Á¾ÇÕÀü¹® 19.0 15.42 4,900 4,495
ºÎ»ê¼­±¸ °í½Å´ëÇб³º¹À½º´¿ø Á¾ÇÕÀü¹® 23.1 15.42 4,989 4,495
ºÎ»ê¼­±¸ µ¿¾Æ´ëÇб³º´¿ø Á¾ÇÕÀü¹® 11.3 15.42 4,360 4,495
ºÎ»êÁß±¸ ¸Þ¸®³îº´¿ø Á¾ÇÕº´¿ø 21.0 18.42 4,527 4,667
ºÎ»ê¼­±¸ ºÎ»ê´ëÇб³º´¿ø Á¾ÇÕÀü¹® 16.7 15.42 4,135 4,495
ºÎ»êÁø±¸ ÀÎÁ¦´ëÇб³ºÎ¼ÓºÎ»ê¹éº´¿ø Á¾ÇÕÀü¹® 14.6 15.42 3,686 4,495
ºÎ»ê±ÝÁ¤±¸ Çб³¹ýÀÎÀÎÁ¦´ëÇб³µ¿·¡¹éº´¿ø Á¾ÇÕº´¿ø 21.0 18.42 3,827 4,667
ÀÎõºÎÆò±¸ °¡Å縯´ëÇб³¼º¸ðÀÚ¾Öº´¿ø Á¾ÇÕº´¿ø 18.8 18.42 5,040 4,667
ÀÎõ³²µ¿±¸ ÀÇ·á¹ýÀαæÀÇ·áÀç´Ü±æº´¿ø Á¾ÇÕÀü¹® 17.7 15.42 5,124 4,495
ÀÎõÁß±¸ ÀÎÇÏ´ëÇб³Àǰú´ëÇкμӺ´¿ø Á¾ÇÕÀü¹® 19.9 15.42 5,484 4,495
´ë±¸Áß±¸ °æºÏ´ëÇб³º´¿ø Á¾ÇÕÀü¹® 12.2 15.42 3,641 4,495
´ë±¸Áß±¸ °è¸í´ëÇб³µ¿»êº´¿ø Á¾ÇÕÀü¹® 18.0 15.42 5,259 4,495
´ë±¸³²±¸ ´ë±¸°¡Å縯´ëÇк´¿ø Á¾ÇÕÀü¹® 16.3 15.42 4,270 4,495
´ë±¸³²±¸ ¿µ³²´ëÇб³º´¿ø Á¾ÇÕÀü¹® 17.1 15.42 4,900 4,495
±¤ÁÖµ¿±¸ Àü³²´ëÇб³º´¿ø Á¾ÇÕÀü¹® 13.7 15.42 3,821 4,495
±¤ÁÖµ¿±¸ Á¶¼±´ëÇб³º´¿ø Á¾ÇÕÀü¹® 16.3 15.42 4,630 4,495
´ëÀüÁß±¸ Ãæ³²´ëÇб³º´¿ø Á¾ÇÕÀü¹® 16.3 15.42 3,776 4,495
´ëÀüÁß±¸ Çб³¹ýÀΰ¡Å縯´ëÇб³´ëÀü¼º¸ðº´¿ø Á¾ÇÕº´¿ø 22.7 18.42 5,507 4,667
´ëÀü¼­±¸ Çб³¹ýÀÎÀ»Áö´ëÇк´¿ø Á¾ÇÕÀü¹® 17.4 15.42 4,001 4,495
¿ï»êµ¿±¸ Çб³¹ýÀοï»ê°ø¾÷Çпø¿ï»ê´ëÇб³º´¿ø Á¾ÇÕº´¿ø 14.7 18.42 4,060 4,667
°æ±âºÎõ¿ø¹Ì±¸ °¡Å縯´ëÇб³¼º°¡º´¿ø Á¾ÇÕº´¿ø 18.8 18.42 5,554 4,667
°æ±â¼ö¿øÆÈ´Þ±¸ °¡Å縯´ëÇб³¼ººó¼¾Æ®º´¿ø Á¾ÇÕº´¿ø 19.3 18.42 4,807 4,667
°æ±âÀÇÁ¤ºÎ½Ã °¡Å縯´ëÇб³ÀÇÁ¤ºÎ¼º¸ðº´¿ø Á¾ÇÕº´¿ø 14.6 18.42 4,200 4,667
°æ±â¾È»ê´Ü¿ø±¸ °í·Á´ëÀǰú´ëÇкμӾȻ꺴¿ø Á¾ÇÕº´¿ø 22.3 18.42 6,114 4,667
°æ±â°í¾çÀϻ굿±¸ ±¹¸³¾Ï¼¾Åͺ´¿ø Á¾ÇÕº´¿ø 15.8 18.42 4,107 4,667
°æ±â°í¾çÀϻ굿±¸ ±¹¹Î°Ç°­º¸Çè°ø´ÜÀϻ꺴¿ø Á¾ÇÕº´¿ø 16.9 18.42 3,780 4,667
°æ±â°í¾çÀϻ굿±¸ µ¿±¹´ëÇб³ÀÏ»êºÒ±³º´¿ø Á¾ÇÕº´¿ø 17.9 18.42 5,227 4,667
°æ±â¼º³²ºÐ´ç±¸ ºÐ´ç¼­¿ï´ëÇб³º´¿ø Á¾ÇÕº´¿ø 13.3 18.42 4,574 4,667
°æ±â¼ö¿ø¿µÅ뱸 ¾ÆÁÖ´ëÇб³º´¿ø Á¾ÇÕÀü¹® 15.7 15.42 5,124 4,495
°æ±â°í¾çÀϻ꼭±¸ ÀÎÁ¦´ëÇб³ÀÏ»ê¹éº´¿ø Á¾ÇÕº´¿ø 20.8 18.42 5,134 4,667
°æ±â¼º³²ºÐ´ç±¸ Æ÷õÁß¹®Àǰú´ëÇб³ºÐ´çÂ÷º´¿ø Á¾ÇÕº´¿ø 19.3 18.42 4,620 4,667
°æ±âºÎõ¿ø¹Ì±¸ Çб³¹ýÀε¿ÀºÇпø¼øÃµÇâ´ëÇб³ºÎ¼ÓºÎõº´¿ø Á¾ÇÕº´¿ø 21.9 18.42 6,067 4,667
°æ±â¾È¾çµ¿¾È±¸ ÇѸ²´ëÇб³¼º½Éº´¿ø Á¾ÇÕº´¿ø 24.5 18.42 5,834 4,667
°æ±â±¸¸®½Ã ÇѾç´ëÇб³Àǰú´ëÇкμӱ¸¸®º´¿ø Á¾ÇÕº´¿ø 22.3 18.42 6,160 4,667
°­¿ø°­¸ª½Ã °­¸ª¾Æ»êº´¿ø Á¾ÇÕº´¿ø 15.5 18.42 4,247 4,667
°­¿ø¿øÁֽà ¿¬¼¼´ëÇб³¿øÁÖÀǰú´ëÇпøÁֱ⵶º´¿ø Á¾ÇÕÀü¹® 18.0 15.42 5,439 4,495
°­¿øÃáõ½Ã ÇѸ²´ëÇкμÓÃáõ¼º½Éº´¿ø Á¾ÇÕÀü¹® 24.1 15.42 6,203 4,495
ÃæºÏûÁÖÈï´ö±¸ ÃæºÏ´ëÇб³º´¿ø Á¾ÇÕÀü¹® 17.0 15.42 4,270 4,495
Ãæ³²Ãµ¾È½Ã ´Ü±¹´ëÀǰú´ëÇкμӺ´¿ø Á¾ÇÕÀü¹® 13.9 15.42 3,866 4,495
Ãæ³²Ãµ¾È½Ã ¼øÃµÇâ´ëÇб³Ãµ¾Èº´¿ø Á¾ÇÕÀü¹® 24.4 15.42 6,473 4,495
ÀüºÏÀÍ»ê½Ã ¿ø±¤´ëÇб³ºÎ¼Óº´¿ø Á¾ÇÕÀü¹® 19.9 15.42 4,900 4,495
ÀüºÏÀüÁÖ´öÁø±¸ ÀüºÏ´ëÇб³º´¿ø Á¾ÇÕÀü¹® 15.6 15.42 4,405 4,495
ÀüºÏÀüÁֿϻ걸 ÀüÁÖ¿¹¼öº´¿ø Á¾ÇÕº´¿ø 20.3 18.42 4,574 4,667
Àü³²È­¼ø±º È­¼øÀü³²´ëÇб³º´¿ø Á¾ÇÕº´¿ø 15.3 18.42 4,480 4,667
°æ³²ÁøÁֽà °æ»ó´ëÇб³º´¿ø Á¾ÇÕÀü¹® 19.4 15.42 5,529 4,495
°æ³²¸¶»ê½Ã »ï¼ºÀÇ·áÀç´Ü¸¶»ê»ï¼ºº´¿ø Á¾ÇÕº´¿ø 21.2 18.42 5,554 4,667
 
* Æò±ÕÁø·áºñ´Â ºñ±Þ¿©(»ó±Þº´½Ç·á Â÷¾×, ¼±ÅÃÁø·áºñµî º¸ÇèÀû¿ëÀÌ µÇÁö ¾Ê´Â ºñ¿ë)¸¦ Á¦¿ÜÇÑ º¸Çè ÃÑÁø·áºñÀÓ
* ¡®±Ô¸ð°¡ ºñ½ÁÇÑ º´¿ø¡¯À̶õ ¿ä¾ç±â°ü Á¾º°À» ¸»ÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î Á¾ÇÕÀü¹®, Á¾ÇÕº´¿ø, º´¿ø, ÀÇ¿øÀ¸·Î ±¸ºÐ
 
À§¾Ï¾Ï¼ö¼úÀ» ÇÏ´Â Àüü º´¿øº¸±â